รายละเอียดสินค้า
Specifications | MO2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Discharge Volume | 0.03、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、ml/stroke | ||||
Operating pressure | 1.0MPa | ||||
Reset pressure | 0.3MPa | ||||
Model | |||||
Model | Part Number | Discharge volume (ml) | L (mm) | B | Mark |
MO2-3 | 205761 | 0.03 | 48 | HEX12 | 3 |
MO2-5 | 205762 | 0.05 | 5 | ||
MO2-10 | 205763 | 0.1 | 10 | ||
MO2-20 | 205764 | 0.2 | 64 | 20 | |
MO2-30 | 205765 | 0.3 | 30 | ||
MO2-50 | 205766 | 0.5 | 50 | ||
MO2C-3 | 205751 | 0.03 | 53.5 | 3 | |
MO2C-5 | 205752 | 0.05 | 5 | ||
MO2C-10 | 205753 | 0.1 | 10 | ||
MO2C-20 | 205754 | 0.2 | 69.5 | 20 | |
MO2C-30 | 205755 | 0.3 | 30 | ||
MO2C-50 | 205756 | 0.5 | 50 | ||
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
21 พฤษภาคม 2018
วาล์วหัวฉีด รุ่น MO2 อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม