รายละเอียดสินค้า
Specifications | GMNH | ||
---|---|---|---|
Pump | |||
Discharge volume | 10ml/min | ||
Discharge pressure | 20MPa (safety valve set pressure) | ||
Moter | |||
Power | DC24Vφ1/0.65A | AC100Vφ1/0.65A | AC200Vφ1/0.65A |
Output | 15W DCbrush Moter | 25W ignition motor | |
Working consistency | Cartridge greaseNO.000、00、0、1(Lithium grease) | ||
Recommended grease | LUBE ORIGINAL GREASE MP0、MP1、FS2 | ||
Cartridge size | 400ml、700mlCartridge | ||
Weight | 2.8kg(DC24V)、3.1kg(AC100V、200V) | ||
Model | |||
Model | Part Number | ||
GMNH-1-4C | 103553 | ||
GMNH-1-7C | 103550 | ||
GMNH-2-4C | 103554 | ||
Model | Part Number | ||
GMNH-2-7C | 103551 | ||
GMNH-4-4C | 103552 | ||
GMNH-4-7C | 103549 |
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
15 กันยายน 2021
ปั้มจาระบี LUBE รุ่น GMNH อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม