รายละเอียดสินค้า
Specifications | EGM | ||
---|---|---|---|
Pump | Discharge volume | 10ml/min | |
Discharge pressure | 10MPa (safety valve set pressure) | ||
Power | Moter | 20W/0.8A | |
DC24V | Pressure relief solenoid | 26W/1.1A | |
Total | 46W/1.9A | ||
Pressurization | Max. ON time: 7.5 min. | ||
Power distribution rate | Max.25% (20°C) | ||
Working consistency | Cartridge grease No.000、00、0、1 | ||
Recommended grease | MP0、FS2、MT1 | ||
Cartridge size | 200ml、400ml、700mlCartridge | ||
Weight | 1.78kg(2C)、1.83kg(4C)、1.8kg(7C) | ||
Pressure relief | Built-in solenoid | ||
Model | Part No. | ||
EGM-10T-4-2C | 103833 | ||
EGM-10T-4-4C | 103834 | ||
EGM-10T-4-7C | 103835 |
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
15 กันยายน 2021
ปั้มจาระบี LUBE รุ่น EGM อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง Food Grade บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม