รายละเอียดสินค้า
Specifications | AMO-II-150S | ||
---|---|---|---|
Pump | Discharge Volume | 150ml/min (50Hz) 180ml/min (60Hz) | |
Discharge Pressure | 2.0MPa (safety valve set pressure) | ||
Motor | Voltage / Current | AC100Vφ1/0.83A AC200Vφ1/0.41A (50Hz) | |
AC100Vφ1/0.64A AC200Vφ1/0.33A (60Hz) | |||
Output | 20W (50Hz/60Hz) CondesorMotor | ||
Emergency Detection | Oil level pressure | ||
Oil level switch | Contact Type | A Contact (NO) ON at low level | |
Contact capacity | 0.5A AC DC200V/30W smaller | ||
Prerssure switch | Contact Type | A Contact (NO) | |
Operating pressure:1.7MPa OFF | |||
Reset pressure: 0.9MPa ON | |||
Contact capacity | AC DC250V/3A | ||
Operation Rating | Max. Discharge time:99sec | ||
Min. Interval time:1min | |||
Working Viscosity Range | 68〜1000mm2/S (50Hz) | ||
Reservoir Capacity | 1.8ℓ、3ℓ (plastic) 3ℓ、4ℓ、8ℓ (sheet metal) | ||
Weight | 1.8ℓReservoir:3.3kg 3ℓReservoir:4kg(plastic) |
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
21 พฤษภาคม 2018
ปั้มจาระบี LUBE รุ่น AMO-II-150S อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม